Oxford e Stanford, na segunda e na terceira passagem de Harvard. Mas no topo do ranking mundial de universidades continua a ser a university of Harvard, já levando o ranking de 2012. Enquanto atrás Harvard, quarto, são colocados Massachusetts Institute of Technology, Princeton e Cambridge.
Estes dados de listagem foram apenas publicados em 2013, Times Higher Education. Ranking Mundial de Reputação , espalhados em antecipação ao lançamento oficial do Indo conferência global do British Council em Dubai.
No ranking de 2012 as universidades brasileiras estavam em 70º lugar e assim continuou. Mesmo no ranking em 2012 , não havia sequer um italiano, entre os cem melhores universidades do mundo (você tinha que cair na faixa entre 226 ° e 250 ° lugar para encontrar universidades, como a Universidade de Bolonha, Universidade de Milão, Milan Bicocca University e University de Pádua.
O ranking de 2012 tinha visto o primeiro lugar no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), seguido por Harvard, Stanford, Oxford, Princeton, Cambridge e MIT. Harvard liderou as paradas em 2012, “a reputação” na frente do MIT, Cambridge e Stanford.
Em seu terceiro ano, o ranking é baseado em uma pesquisa em 2013, convite que envolve milhares de pesquisadores especialistas de todo o mundo, com uma visão geral do incomparável dentro do mundo acadêmico global.
“Este ranking é baseado em dados puramente subjetivo, mas é a opinião especializada de quem sabe a excelência em ensino e pesquisa melhor do que ninguém, especialistas acadêmicos, informados e engajados”, disse Phil Baty, editor do ranking Tempos Ensino Superior .
“Pelo menos 50 mil acadêmicos desde que o seu perito dentro vista em três ciclos anuais de investigação, fornecendo um levantamento sério de uma cada vez mais importante, mas pouco compreendida educação global a um nível superior, uma marca acadêmico da universidade.”
Os rankings deste ano são em 16.639 respostas de 144 países, investigando a 2012 Thomson Reuters na reputação acadêmica, realizada entre março e abril de 2012. A pesquisa de 2011 tinha recolhido 17.554 respostas, aqueles que em 2010 foram 13.388.
|
Ranking 2013
|
Ranking 2012
|
Ranking 2011
|
Instituição
|
País
|
| 1 | 1 | 1 | Universidade de Harvard | EUA |
| 2 | 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | EUA |
| 3 | 3 | 3 | Universidade de Cambridge | Reino Unido |
| 4 | 6 | 6 | Universidade de Oxford | Reino Unido |
| 5 | 5 | 4 | University of California, Berkeley | EUA |
| 6 | 4 | 5 | Universidade de Stanford | EUA |
| 7 | 7 | 7 | Universidade de Princeton | EUA |
| 8 | 9 | 12 | University of California, Los Angeles | EUA |
| 9 | 8 | 8 | Universidade de Tóquio | Japão |
| 10 | 10 | 9 | Universidade de Yale | EUA |
| 11 | 11 | 10 | Instituto de Tecnologia da Califórnia | EUA |
| 12 | 12 | 13 | Universidade de Michigan | EUA |
| 13 | 15 | 23 | Universidade de Columbia | EUA |
| 14 | 14 | 15 | Universidade de Chicago | EUA |
| 14 | 13 | 11 | Imperial College London | Reino Unido |
| 16 | 16 | 17 | University of Toronto | Canadá |
| 17 | 16 | 16 | Universidade de Cornell | EUA |
| 18 | 19 | 22 | Universidade da Pensilvânia | EUA |
| 19 | 18 | 14 | Johns Hopkins University | EUA |
| 20 | 21 | 19 | University College London | Reino Unido |
| 20 | 22 | 24 | Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique | Suíça |
| 22 | 23 | 27 | Universidade Nacional de Cingapura | Cingapura |
| 23 | 20 | 18 | Universidade de Kyoto | Japão |
| 24 | 23 | 21 | University of Illinois at Urbana Champaign | EUA |
| 25 | 29 | 37 | London School of Economics e Ciências Políticas | Reino Unido |
| 26 | 37 | 28 | Carnegie Mellon University | EUA |
| 27 | 32 | 31 | Universidade do Texas em Austin | EUA |
| 27 | 28 | 26 | Universidade de Washington | EUA |
| 29 | 34 | 51-60 | Universidade de Nova York | EUA |
| 30 | 27 | 25 | Universidade de Wisconsin-Madison | EUA |
| 31 | 25 | 31 | University of British Columbia | Canadá |
| 31 | 33 | 36 | Universidade Duke | EUA |
| 31 | 25 | 29 | Universidade McGill | Canadá |
| 34 | 36 | 30 | University of California, San Diego | EUA |
| 35 | 30 | 35 | Universidade de Tsinghua | China |
| 36 | 39 | 42 | A Universidade de Hong Kong | Hong Kong |
| 37 | 35 | 40 | Universidade Northwestern | EUA |
| 38 | 41 | 39 | Georgia Institute of Technology | EUA |
| 39 | 43 | 45 | Universidade de Melbourne | Austrália |
| 40 | 31 | 34 | University of California, San Francisco | EUA |
| 41 | 51-60 | 51-60 | Universidade Nacional de Seul | Coréia, República da |
| 42 | 44 | 51-60 | Universidade Nacional da Austrália | Austrália |
| 42 | 39 | 19 | Universidade de Massachusetts | EUA |
| 44 | 42 | 48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Alemanha |
| 45 | 38 | 43 | Universidade de Pequim | China |
| 46 | 49 | 45 | University of Edinburgh | Reino Unido |
| 47 | 51-60 | 61-70 | University of Manchester | Reino Unido |
| 48 | 44 | 38 | University of California, Davis | EUA |
| 49 | 50 | 51-60 | A Universidade de Sydney | Austrália |
| 50 | Lomonosov Moscow State University | Rússia | ||
| 50 | 47 | 47 | Universidade Purdue | EUA |
| 51-60 | 51-60 | 49 | Delft University of Technology | Holanda |
| 51-60 | 61-70 | 71-80 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Suíça |
| 51-60 | 91-100 | Middle East Technical University | Turquia | |
| 51-60 | 47 | 43 | Universidade de Minnesota | EUA |
| 51-60 | 46 | 41 | University of North Carolina em Chapel Hill | EUA |
| 51-60 | 51-60 | 51-60 | A Universidade do Estado de Ohio | EUA |
| 51-60 | 51-60 | 50 | Osaka University | Japão |
| 51-60 | 51-60 | 61-70 | Universidade Estadual da Pensilvânia | EUA |
| 51-60 | 51-60 | 51-60 | University of California, Santa Barbara | EUA |
| 51-60 | 61-70 | 81-90 | Universidade Nacional de Taiwan | Taiwan |
| 61-70 | 61-70 | 91-100 | A Universidade de Hong Kong de Ciência e Tecnologia | Hong Kong |
| 61-70 | 51-60 | 51-60 | Karolinska Institute | Suécia |
| 61-70 | 61-70 | 61-70 | Kings College London | Reino Unido |
| 61-70 | 81-90 | 91-100 | Coreia do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia | Coréia, República da |
| 61-70 | 81-90 | 81-90 | Universidade de Leiden | Holanda |
| 61-70 | 61-70 | Universidade de São Paulo | Brasil | |
| 61-70 | 61-70 | 71-80 | University of Southern California | EUA |
| 61-70 | 61-70 | 61-70 | Technische Universität München | Alemanha |
| 61-70 | 51-60 | 51-60 | Universidade de Tohoku | Japão |
| 61-70 | 51-60 | 51-60 | Instituto de Tecnologia de Tóquio | Japão |
| 71-80 | 61-70 | Universidade Hebraica de Jerusalém | Israel | |
| 71-80 | 61-70 | 71-80 | Humboldt-Universität zu Berlin | Alemanha |
| 71-80 | 81-90 | 81-90 | Katholieke Universiteit Leuven | Bélgica |
| 71-80 | 71-80 | 71-80 | Michigan State University | EUA |
| 71-80 | 81-90 | 91-100 | Nanyang Technological University | Cingapura |
| 71-80 | 71-80 | Université Paris-Sorbonne | França | |
| 71-80 | 61-70 | 51-60 | Universidade de Pittsburgh | EUA |
| 71-80 | 71-80 | 81-90 | A Universidade de Queensland, Austrália | Austrália |
| 71-80 | 71-80 | 81-90 | Universität Heidelberg | Alemanha |
| 81-90 | 71-80 | 81-90 | Universidade de Amsterdam | Holanda |
| 81-90 | 91-100 | 61-70 | Universidade de Boston | EUA |
| 81-90 | 81-90 | Universidade Brown | EUA | |
| 81-90 | 81-90 | Da Universidade Chinesa de Hong Kong | Hong Kong | |
| 81-90 | 91-100 | 61-70 | École Polytechnique | França |
| 81-90 | 81-90 | 61-70 | University of Florida | EUA |
| 81-90 | A Universidade de New South Wales | Austrália | ||
| 81-90 | 91-100 | Université Pierre et Marie Curie | França | |
| 81-90 | 91-100 | 71-80 | Rutgers, The State University of New Jersey | EUA |
| 81-90 | 71-80 | 71-80 | Universidade de Utrecht | Holanda |
| 81-90 | 71-80 | 71-80 | Universidade de Washington em St. Louis | EUA |
| 91-100 | 91-100 | 81-90 | Universidade de Bristol | Reino Unido |
| 91-100 | Freie Universität Berlin | Alemanha | ||
| 91-100 | 81-90 | 71-80 | Universidade de Lund | Suécia |
| 91-100 | Universidade de Maryland, College Park | EUA | ||
| 91-100 | Universidade Monash | Austrália | ||
| 91-100 | 91-100 | Université Paris-Sud | França | |
| 91-100 | 71-80 | 81-90 | Texas A & M University | EUA |
| 91-100 | 71-80 | 61-70 | Universidade de Uppsala | Suécia |
| 91-100 | 91-100 | Universidade e Centro de Pesquisa Wageningen | Netherl |
Nenhum comentário:
Postar um comentário